 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 国王杯 | 托伦CF | 3-1 2-0 | 诺斯青年CF | 2 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/10/26 国王杯 | 圣特安德雷 | 3-2 2-1 | 托伦CF | 1 输 | 5 3 | 负 | 
| 2025/10/19 国王杯 | 托伦CF | 1-0 1-0 | 奥洛特 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/10/11 国王杯 | 巴巴斯托 | 2-1 0-1 | 托伦CF | 1 赢 | 3 1 | 负 | 
| 2025/10/04 国王杯 | 托伦CF | 0-0 0-0 | 西班牙人B队 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/08/29 国王杯 | 莱万特B队 | 1-0 0-0 | 托伦CF | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/08/17 国王杯 | 萨古蒂诺 | 0-2 0-0 | 托伦CF | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/06/01 国王杯 | 塔拉维亚 | 0-0 0-0 | 托伦CF | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/05/25 国王杯 | 托伦CF | 1-1 0-0 | 塔拉维亚 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/05/18 国王杯 | 拉尤宁CF | 0-2 0-2 | 托伦CF | -2 赢 | 2 2 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 国王杯 | 托伦CF | 3-1 2-0 | 诺斯青年CF | 2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/10/26 国王杯 | 桑鲁玖诺 | 0-2 0-0 | 诺斯青年CF | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/10/19 国王杯 | 马德里竞技B队 | 3-1 2-0 | 诺斯青年CF | 2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/10/04 国王杯 | 埃登斯 | 3-3 1-2 | 诺斯青年CF | 0 赢 | 6 3 | 负 | 
| 2025/09/27 国王杯 | 诺斯青年CF | 1-1 0-0 | CF安特克拉 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/09/21 国王杯 | 阿尔科孔 | 1-1 1-0 | 诺斯青年CF | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/14 国王杯 | 诺斯青年CF | 2-1 1-1 | 塔拉佐纳 | 1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/08 国王杯 | 穆尔西亚 | 1-0 1-0 | 诺斯青年CF | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/08/31 国王杯 | 诺斯青年CF | 0-1 0-0 | CE欧罗巴 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/08/08 国王杯 | 诺斯青年CF | 3-1 1-0 | 拉斯拉古纳斯 | 2 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/30 | 西协乙 | 艾高亚诺 | 托伦CF | 150天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 西协甲 | 诺斯青年CF | 萨瓦德尔 | 2天 | 
| 2026/01/19 | 西协甲 | 诺斯青年CF | 埃登斯 | 80天 | 
| 2026/03/02 | 西协甲 | CE欧罗巴 | 诺斯青年CF | 122天 | 
| 2026/03/16 | 西协甲 | 比利亚雷亚尔B队 | 诺斯青年CF | 136天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | 诺斯青年CF | 卡塔赫纳 | 157天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 托伦CF | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| 诺斯青年CF | 0 | 1 | 1 | 4 | 
 
 
                