 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 国王杯 | 巴利阿里竞技 | 2-0 1-0 | 塔拉戈纳 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/10/26 国王杯 | 巴利阿里竞技 | 1-1 1-0 | 西班牙人B队 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/19 国王杯 | 巴利阿里竞技 | 1-1 0-1 | 艾高亚诺 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/12 国王杯 | 安德拉特克斯 | 1-0 0-0 | 巴利阿里竞技 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/10/06 国王杯 | 巴利阿里竞技 | 1-0 0-0 | 伊比萨岛 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/21 国王杯 | 巴利阿里竞技 | 2-4 1-2 | 圣特安德雷 | -2 输 | 6 3 | 负 | 
| 2025/09/14 国王杯 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0-2 0-2 | 巴利阿里竞技 | -2 赢 | 2 2 | 胜 | 
| 2025/09/07 国王杯 | 巴利阿里竞技 | 3-0 3-0 | 卡斯迪隆B队 | 3 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/08/23 国王杯 | 阿尔科孔 | 1-0 1-0 | 巴利阿里竞技 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/07/31 国王杯 | 巴利阿里竞技 | 2-1 1-0 | 安德拉特克斯 | 1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 国王杯 | 巴利阿里竞技 | 2-0 1-0 | 塔拉戈纳 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/26 国王杯 | 萨瓦德尔 | 0-0 0-0 | 塔拉戈纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/19 国王杯 | 塔拉戈纳 | 2-1 2-1 | 塔拉佐纳 | 1 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/10/13 国王杯 | 塔拉戈纳 | 1-2 0-1 | 阿尔科孔 | -1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/10/05 国王杯 | 伊维萨 | 0-2 0-2 | 塔拉戈纳 | -2 赢 | 2 2 | 胜 | 
| 2025/09/14 国王杯 | 塔拉戈纳 | 1-3 0-2 | 桑鲁玖诺 | -2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/08/07 国王杯 | 塔拉戈纳 | 1-2 1-1 | 萨拉戈萨 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/08/02 国王杯 | 塔拉戈纳 | 0-2 0-1 | 安道尔FC | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/06/23 国王杯 | 皇家社会B队 | 0-2 0-1 | 塔拉戈纳 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/06/15 国王杯 | 塔拉戈纳 | 1-3 0-1 | 皇家社会B队 | -2 输 | 4 1 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 西协乙 | 罗伊 | 巴利阿里竞技 | 2天 | 
| 2026/03/30 | 西协乙 | 巴利阿里竞技 | 奥洛特 | 150天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 西协甲 | 桑鲁玖诺 | 塔拉戈纳 | 80天 | 
| 2026/03/02 | 西协甲 | 塔拉戈纳 | CF安特克拉 | 122天 | 
| 2026/03/16 | 西协甲 | 塔拉戈纳 | 萨瓦德尔 | 136天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | 特鲁埃尔 | 塔拉戈纳 | 157天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴利阿里竞技 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 塔拉戈纳 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
 
 
                