 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 阿塞超 | 卡帕兹PFK | 0-3 0-1 | 米尔姆甘FK | -3 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/10/17 阿塞超 | 沙马基 | 1-4 1-2 | 卡帕兹PFK | -3 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/09/28 阿塞超 | 托武兹 | 3-0 2-0 | 卡帕兹PFK | 3 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/09/20 阿塞超 | FK卡巴拉 | 3-0 1-0 | 卡帕兹PFK | 3 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/09/12 阿塞超 | 卡帕兹PFK | 0-2 0-0 | 纳希切万 | -2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/08/23 阿塞超 | 卡帕兹PFK | 2-3 0-1 | 卡云艾夫拉克 | -1 输 | 5 1 | 负 | 
| 2025/08/18 阿塞超 | 萨姆加耶特 | 3-0 3-0 | 卡帕兹PFK | 3 输 | 3 3 | 负 | 
| 2025/05/25 阿塞超 | 托武兹 | 4-0 4-0 | 卡帕兹PFK | 4 输 | 4 4 | 负 | 
| 2025/05/18 阿塞超 | 卡拉巴克 | 3-0 1-0 | 卡帕兹PFK | 3 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/05/11 阿塞超 | 卡帕兹PFK | 1-0 1-0 | 萨姆加耶特 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 阿塞超 | 卡帕兹PFK | 0-3 0-1 | 米尔姆甘FK | -3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/10/18 阿塞超 | 米尔姆甘FK | 2-2 0-1 | FK卡巴拉 | 0 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/09/26 阿塞超 | 米尔姆甘FK | 1-1 1-0 | 兹拉 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/13 阿塞超 | 米尔姆甘FK | 1-0 0-0 | 萨姆加耶特 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/08/22 阿塞超 | 米尔姆甘FK | 0-0 0-0 | 尼菲治巴库 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/08/16 阿塞超 | 米尔姆甘FK | 0-1 0-0 | 托武兹 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/05/23 阿塞超 | 迪法伊阿格苏 | 1-3 1-1 | 米尔姆甘FK | -2 输 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/05/16 阿塞超 | 米尔姆甘FK | 0-0 0-0 | 巴库体育FK | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/05/09 阿塞超 | 明盖恰韦尔 | 0-0 0-0 | 米尔姆甘FK | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/05/02 阿塞超 | 米尔姆甘FK | 3-1 0-0 | 卡拉达格 | 2 输 | 4 0 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 阿塞超 | 尼菲治巴库 | 卡帕兹PFK | 2天 | 
| 2025/11/08 | 阿塞超 | 卡帕兹PFK | 萨巴赫 | 9天 | 
| 2025/11/22 | 阿塞超 | 卡云艾夫拉克 | 卡帕兹PFK | 23天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/29 | 阿塞超 | 米尔姆甘FK | 萨巴赫 | 30天 | 
| 2025/12/13 | 阿塞超 | 米尔姆甘FK | 卡云艾夫拉克 | 44天 | 
| 2026/01/24 | 阿塞超 | 米尔姆甘FK | 纳希切万 | 86天 | 
| 2026/01/31 | 阿塞超 | FK卡巴拉 | 米尔姆甘FK | 93天 | 
| 2026/02/14 | 阿塞超 | 卡拉巴克 | 米尔姆甘FK | 107天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 卡帕兹PFK | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 米尔姆甘FK | 1 | 3 | 3 | 5 | 
 
 
                