 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 西协乙 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1-1 0-1 | 波雷雷斯 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/19 西协乙 | 波雷雷斯 | 0-1 0-0 | 巴巴斯托 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/10/12 西协乙 | 吉罗纳B队 | 1-0 0-0 | 波雷雷斯 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/09/21 西协乙 | 伊比萨岛 | 1-1 0-1 | 波雷雷斯 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/06/22 西协乙 | 蒙松 | 0-1 0-0 | 波雷雷斯 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/06/15 西协乙 | 波雷雷斯 | 0-1 0-1 | 蒙松 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/06/08 西协乙 | 波雷雷斯 | 0-0 0-0 | 彭雅独立 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/05/31 西协乙 | 彭雅独立 | 0-0 0-0 | 波雷雷斯 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/05/25 西协乙 | 福门特拉 | 0-2 0-1 | 波雷雷斯 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/05/18 西协乙 | 波雷雷斯 | 1-0 1-0 | 福门特拉 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 西协乙 | 圣特安德雷 | 3-2 2-1 | 托伦CF | 1 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/10/19 西协乙 | 罗伊 | 1-2 0-0 | 圣特安德雷 | -1 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2025/10/13 西协乙 | 圣特安德雷 | 3-2 2-1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/10/05 西协乙 | 珀布伦斯 | 1-0 0-0 | 圣特安德雷 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/09/29 西协乙 | 圣特安德雷 | 0-1 0-0 | 巴塞罗那B队 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/09/21 西协乙 | 巴利阿里竞技 | 2-4 1-2 | 圣特安德雷 | -2 赢 | 6 3 | 胜 | 
| 2025/09/14 西协乙 | 圣特安德雷 | 0-0 0-0 | 艾高亚诺 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/08/31 西协乙 | 科尔内利亚 | 0-2 0-1 | 圣特安德雷 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/08/21 西协乙 | 莱里达 | 0-0 0-0 | 圣特安德雷 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/08/03 西协乙 | 尤托纳 | 0-0 0-0 | 圣特安德雷 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 西协乙 | 波雷雷斯 | 圣特安德雷 | 2天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 西协乙 | 波雷雷斯 | 圣特安德雷 | 2天 | 
| 2026/03/30 | 西协乙 | 巴塞罗那B队 | 圣特安德雷 | 150天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 波雷雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 圣特安德雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                