 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 乌克甲 | 扎波罗热米塔路 | 0-3 0-3 | 普里卡帕亚 | -3 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/10/13 乌克甲 | 普里卡帕亚 | 1-1 0-1 | 敖德萨黑海人 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/09 乌克甲 | 基督教体育 | 3-1 1-0 | 普里卡帕亚 | 2 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/10/03 乌克甲 | 普里卡帕亚 | 1-0 0-0 | 沃斯克拉 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/28 乌克甲 | 普迪亚 | 2-1 2-1 | 普里卡帕亚 | 1 输 | 3 3 | 负 | 
| 2025/09/22 乌克甲 | 普里卡帕亚 | 1-1 1-1 | 特诺皮尔 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/09/13 乌克甲 | 哈尔科夫冶金 | 2-2 1-0 | 普里卡帕亚 | 0 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/08/29 乌克甲 | 利维贝雷 | 2-1 1-0 | 普里卡帕亚 | 1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/08/11 乌克甲 | 雅鲁德马里乌波尔 | 0-2 0-2 | 普里卡帕亚 | -2 赢 | 2 2 | 胜 | 
| 2025/08/01 乌克甲 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 0-2 0-2 | 普里卡帕亚 | -2 赢 | 2 2 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 乌克甲 | 利维贝雷 | 1-1 1-1 | 敖德萨黑海人 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/10/19 乌克甲 | 敖德萨黑海人 | 1-0 1-0 | 切尔尼夫 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/10/13 乌克甲 | 普里卡帕亚 | 1-1 0-1 | 敖德萨黑海人 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/09 乌克甲 | 敖德萨黑海人 | 0-0 0-0 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/04 乌克甲 | 普罗比霍洛登卡 | 0-2 0-1 | 敖德萨黑海人 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/09/28 乌克甲 | 敖德萨黑海人 | 1-0 0-0 | 罗姆内 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/20 乌克甲 | 伊尼胡列斯 | 2-3 1-1 | 敖德萨黑海人 | -1 输 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/09/13 乌克甲 | 敖德萨黑海人 | 3-0 0-0 | 扎波罗热米塔路 | 3 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2025/09/07 乌克甲 | 敖德萨黑海人 | 2-0 0-0 | 雅鲁德马里乌波尔 | 2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/08/29 乌克甲 | 基督教体育 | 0-1 0-1 | 敖德萨黑海人 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 乌克甲 | 特诺皮尔 | 普里卡帕亚 | 159天 | 
| 2026/05/02 | 乌克甲 | 敖德萨黑海人 | 普里卡帕亚 | 183天 | 
| 2026/05/09 | 乌克甲 | 普里卡帕亚 | 扎波罗热米塔路 | 190天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/04 | 乌克甲 | 扎波罗热米塔路 | 敖德萨黑海人 | 155天 | 
| 2026/04/08 | 乌克甲 | 敖德萨黑海人 | 伊尼胡列斯 | 159天 | 
| 2026/04/12 | 乌克甲 | 罗姆内 | 敖德萨黑海人 | 163天 | 
| 2026/04/18 | 乌克甲 | 敖德萨黑海人 | 普罗比霍洛登卡 | 169天 | 
| 2026/04/25 | 乌克甲 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 敖德萨黑海人 | 176天 | 
| 2026/05/02 | 乌克甲 | 敖德萨黑海人 | 普里卡帕亚 | 183天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 普里卡帕亚 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
| 敖德萨黑海人 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
 
 
                