 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 乌克甲 | 利维贝雷 | 1-1 1-1 | 敖德萨黑海人 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/10/20 乌克甲 | 基督教体育 | 0-1 0-0 | 利维贝雷 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/10/13 乌克甲 | 利维贝雷 | 2-0 1-0 | 沃斯克拉 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/10/08 乌克甲 | 普迪亚 | 0-2 0-0 | 利维贝雷 | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/10/04 乌克甲 | 利维贝雷 | 0-0 0-0 | 特诺皮尔 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/29 乌克甲 | 哈尔科夫冶金 | 0-1 0-0 | 利维贝雷 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/22 乌克甲 | 利维贝雷 | 1-3 0-2 | 切尔诺夫策 | -2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/09/11 乌克甲 | 雅鲁德马里乌波尔 | 1-0 0-0 | 利维贝雷 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/08/29 乌克甲 | 利维贝雷 | 2-1 1-0 | 普里卡帕亚 | 1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/08/23 乌克甲 | 利维贝雷 | 0-0 0-0 | 库德里夫卡 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 乌克甲 | 切尔诺夫策 | 2-1 2-0 | 特诺皮尔 | 1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/10/19 乌克甲 | 雅鲁德马里乌波尔 | 0-2 0-1 | 特诺皮尔 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/10/13 乌克甲 | 哈尔科夫冶金 | 1-2 0-0 | 特诺皮尔 | -1 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2025/10/08 乌克甲 | 特诺皮尔 | 1-2 0-1 | 切尔诺夫策 | -1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/10/04 乌克甲 | 利维贝雷 | 0-0 0-0 | 特诺皮尔 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/28 乌克甲 | 特诺皮尔 | 2-0 1-0 | 切尔尼夫 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/09/22 乌克甲 | 普里卡帕亚 | 1-1 1-1 | 特诺皮尔 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/09/18 乌克甲 | 特诺皮尔 | 3-0 1-0 | SC波尔塔瓦 | 3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/13 乌克甲 | 特诺皮尔 | 2-1 2-0 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 1 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/05 乌克甲 | 普罗比霍洛登卡 | 1-2 0-2 | 特诺皮尔 | -1 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 乌克甲 | 扎波罗热米塔路 | 利维贝雷 | 2天 | 
| 2025/11/15 | 乌克甲 | 利维贝雷 | 罗姆内 | 16天 | 
| 2026/04/08 | 乌克甲 | 切尔诺夫策 | 利维贝雷 | 160天 | 
| 2026/05/23 | 乌克甲 | 利维贝雷 | 扎波罗热米塔路 | 205天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 乌克甲 | 特诺皮尔 | 普里卡帕亚 | 160天 | 
| 2026/04/25 | 乌克甲 | 切尔诺夫策 | 特诺皮尔 | 177天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 利维贝雷 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 特诺皮尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                