 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 奥丙 | 雷欧贝多夫 | 0-1 0-1 | 罗格尼兹 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/10/04 奥丙 | 奥伯华特 | 1-0 1-0 | 罗格尼兹 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/09/20 奥丙 | 曼斯多夫 | 1-1 0-0 | 罗格尼兹 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/09/13 奥丙 | 罗格尼兹 | 3-0 1-0 | 维也纳利尼恩 | 3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/06 奥丙 | SV霍恩 | 4-0 2-0 | 罗格尼兹 | 4 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/08/15 奥丙 | 罗格尼兹 | 1-0 1-0 | 克林斯马 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/07/09 奥丙 | 罗格尼兹 | 0-3 0-1 | 胡内多阿拉 | -3 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/06/07 奥丙 | 克林斯马 | 3-3 2-0 | 罗格尼兹 | 0 输 | 6 2 | 负 | 
| 2025/05/31 奥丙 | 罗格尼兹 | 2-1 1-1 | 曼斯多夫 | 1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/05/24 奥丙 | 纽锡德尔 | 5-3 3-1 | 罗格尼兹 | 2 输 | 8 4 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 奥丙 | 纽锡德尔 | 3-1 1-1 | 雷茨 | 2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/10/04 奥丙 | SV多瑙 | 2-0 2-0 | 雷茨 | 2 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/09/20 奥丙 | 维也纳利尼恩 | 2-3 2-2 | 雷茨 | -1 输 | 5 4 | 胜 | 
| 2025/09/13 奥丙 | 雷茨 | 2-2 2-1 | SV霍恩 | 0 赢 | 4 3 | 负 | 
| 2025/08/30 奥丙 | 雷茨 | 0-2 0-0 | 帕多夫 | -2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/08/23 奥丙 | 克林斯马 | 6-1 4-0 | 雷茨 | 5 输 | 7 4 | 负 | 
| 2025/08/02 奥丙 | 雷茨 | 1-1 0-1 | 维也纳SC | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/07/27 奥丙 | 雷茨 | 0-5 0-3 | 斯特利费宁 | -5 输 | 5 3 | 负 | 
| 2025/05/24 奥丙 | USV瓦尔特 | 1-0 0-0 | 雷茨 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/04/26 奥丙 | 莫拉松科恩堡 | 2-2 1-1 | 雷茨 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 奥丙 | 罗格尼兹 | 雷茨 | 2天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 奥丙 | 罗格尼兹 | 雷茨 | 2天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 罗格尼兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 雷茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                