 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 奥丙 | 克林斯马 | 1-0 0-0 | SV霍恩 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/10/18 奥丙 | SV霍恩 | 1-0 1-0 | 维也纳维多利亚 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/10/11 奥丙 | 特赖斯基兴 | 1-1 0-0 | SV霍恩 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/04 奥丙 | SV霍恩 | 5-1 1-1 | 维也纳SC | 4 输 | 6 2 | 胜 | 
| 2025/09/27 奥丙 | 法沃利特奈尔 | 0-1 0-0 | SV霍恩 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/20 奥丙 | SV霍恩 | 6-0 2-0 | 莫尔 | 6 赢 | 6 2 | 胜 | 
| 2025/09/13 奥丙 | 雷茨 | 2-2 2-1 | SV霍恩 | 0 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/09/06 奥丙 | SV霍恩 | 4-0 2-0 | 罗格尼兹 | 4 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/08/31 奥丙 | 雷欧贝多夫 | 1-1 1-1 | SV霍恩 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/08/28 奥丙 | SV霍恩 | 0-2 0-2 | 林茨 | -2 输 | 2 2 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 奥丙 | 帕多夫 | 2-1 2-1 | 多瑙弗里德 | 1 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/10/11 奥丙 | 克林斯马 | 2-2 1-2 | 帕多夫 | 0 赢 | 4 3 | 负 | 
| 2025/09/20 奥丙 | 帕多夫 | 1-0 0-0 | 维也纳SC | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/13 奥丙 | 法沃利特奈尔 | 0-2 0-0 | 帕多夫 | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/09/06 奥丙 | 帕多夫 | 0-1 0-1 | 莫尔 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/08/30 奥丙 | 雷茨 | 0-2 0-0 | 帕多夫 | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/08/09 奥丙 | 帕多夫 | 1-1 0-1 | 纽锡德尔 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/07/26 奥丙 | 帕多夫 | 0-5 0-1 | 里德 | -5 输 | 5 1 | 负 | 
| 2025/07/12 奥丙 | 帕多夫 | 0-6 0-4 | 奥地利维也纳 | -6 输 | 6 4 | 负 | 
| 2025/06/09 奥丙 | 帕多夫 | 4-1 2-1 | 延纳斯多夫 | 3 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 奥丙 | SV霍恩 | 帕多夫 | 1天 | 
| 2026/06/06 | 奥丙 | 维也纳利尼恩 | SV霍恩 | 219天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 奥丙 | SV霍恩 | 帕多夫 | 1天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| SV霍恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 帕多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                