 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 国际友谊 | 穆尔西亚城B队 | 1-1 0-1 | SFC米勒娃 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/11 国际友谊 | AT普尔 | 1-0 0-0 | 穆尔西亚城B队 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/10/05 国际友谊 | 穆尔西亚城B队 | 2-1 2-1 | 阿吉拉斯B队 | 1 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/09/29 国际友谊 | UCAM穆西亚B队 | 1-3 0-1 | 穆尔西亚城B队 | -2 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/05/10 国际友谊 | 穆尔西亚城B队 | 2-0 1-0 | 卡泰真拿B队 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/05/05 国际友谊 | 马里蒂莫体育 | 2-0 1-0 | 穆尔西亚城B队 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/04/27 国际友谊 | 穆尔西亚城B队 | 0-2 0-1 | 希叶扎 | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/04/20 国际友谊 | 布仁瑟 | 1-1 0-1 | 穆尔西亚城B队 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/04/13 国际友谊 | 穆尔西亚城B队 | 1-1 1-0 | 巴拉阿佐 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/04/07 国际友谊 | 阿尔坎塔里拉 | 1-0 1-0 | 穆尔西亚城B队 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/13 国际友谊 | 阿联酋U23 | 1-1 1-0 | 约旦U23 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/10 国际友谊 | 阿联酋U23 | 0-2 0-1 | 约旦U23 | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/10 国际友谊 | 阿联酋U23 | 2-3 1-3 | 伊朗U23 | -1 输 | 5 4 | 负 | 
| 2025/09/07 国际友谊 | 中国香港U23 | 0-2 0-0 | 阿联酋U23 | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/08/07 国际友谊 | 埃尔切艾利塔奴 | 1-0 0-0 | 阿联酋U23 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/06/10 国际友谊 | 泰国U23 | 1-2 0-1 | 阿联酋U23 | -1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/03/26 国际友谊 | 黎巴嫩U23 | 0-3 0-1 | 阿联酋U23 | -3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/03/23 国际友谊 | 阿联酋U23 | 0-2 0-2 | 沙特阿拉伯U23 | -2 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/03/20 国际友谊 | 巴林U23 | 2-1 1-1 | 阿联酋U23 | 1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2024/04/22 国际友谊 | 阿联酋U23 | 1-2 0-2 | 中国U23 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 穆尔西亚城B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿联酋U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                