 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 土丙 | 法特萨 | 3-3 1-0 | 贝拉迪亚士邦 | 0 赢 | 6 1 | 负 | 
| 2025/10/25 土丙 | 法特萨 | 2-1 2-0 | 吉里森士邦 | 1 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/10/05 土丙 | 法特萨 | 3-2 2-0 | 阿特华 | 1 赢 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/04/26 土丙 | 伊梅斯古特 | 4-0 3-0 | 法特萨 | 4 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/04/20 土丙 | 法特萨 | 1-4 1-0 | 轮胎2021 | -3 赢 | 5 1 | 负 | 
| 2025/04/13 土丙 | 卡耶利 | 1-0 0-0 | 法特萨 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/04/06 土丙 | 法特萨 | 1-0 0-0 | 耶尼阿马斯亚 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/04/02 土丙 | 土耳其金属 | 6-1 1-0 | 法特萨 | 5 输 | 7 1 | 负 | 
| 2025/03/26 土丙 | 慕拉斯堡 | 2-0 1-0 | 法特萨 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/03/22 土丙 | 法特萨 | 1-1 1-0 | 西利夫里士邦 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 土丙 | 阿特华 | 0-3 0-2 | 叶内奥都斯 | -3 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/10/19 土丙 | 吉里森士邦 | 0-2 0-0 | 阿特华 | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/10/11 土丙 | 阿特华 | 1-2 0-1 | 帕萨士邦 | -1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/10/05 土丙 | 法特萨 | 3-2 2-0 | 阿特华 | 1 输 | 5 2 | 负 | 
| 2025/04/26 土丙 | 阿特华 | 7-2 2-1 | 布尔瓦尔体育 | 5 赢 | 9 3 | 胜 | 
| 2025/04/20 土丙 | 基森海尔 | 1-0 0-0 | 阿特华 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/04/13 土丙 | 阿特华 | 1-2 1-1 | 布尔萨体育 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/04/06 土丙 | 库塔艾士邦 | 1-0 1-0 | 阿特华 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/04/02 土丙 | 托卡特 | 0-1 0-0 | 阿特华 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/03/26 土丙 | 阿特华 | 1-0 1-0 | 史立夫科 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/01 | 土丙 | 吉里森士邦 | 法特萨 | 121天 | 
| 2026/03/08 | 土丙 | 法特萨 | 叶内奥都斯 | 128天 | 
| 2026/03/15 | 土丙 | 托卡特 | 法特萨 | 135天 | 
| 2026/03/25 | 土丙 | 法特萨 | 杜茲塞 | 145天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/01 | 土丙 | 叶内奥都斯 | 阿特华 | 121天 | 
| 2026/03/08 | 土丙 | 阿特华 | 托卡特 | 128天 | 
| 2026/03/15 | 土丙 | 杜茲塞 | 阿特华 | 135天 | 
| 2026/03/25 | 土丙 | 阿特华 | 祖古尔达克 | 145天 | 
| 2026/03/29 | 土丙 | 卡拉布克德曼 | 阿特华 | 149天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 法特萨 | 2 | 3 | 3 | 0 | 
| 阿特华 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
 
 
                