 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 西协乙 | 纳瓦尔卡内罗 | 0-0 0-0 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/19 西协乙 | 干昆斯 | 1-1 1-1 | 纳瓦尔卡内罗 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/10/12 西协乙 | 纳瓦尔卡内罗 | 0-0 0-0 | 奥瑞韦拉 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/05 西协乙 | 埃尔切艾利塔奴 | 0-0 0-0 | 纳瓦尔卡内罗 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/21 西协乙 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 3-1 2-0 | 纳瓦尔卡内罗 | 2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/09/15 西协乙 | 纳瓦尔卡内罗 | 2-1 2-1 | 巴列卡诺B队 | 1 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/09/07 西协乙 | 赫塔菲B队 | 3-2 1-0 | 纳瓦尔卡内罗 | 1 输 | 5 1 | 负 | 
| 2025/05/04 西协乙 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 2-0 0-0 | 纳瓦尔卡内罗 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/04/27 西协乙 | 纳瓦尔卡内罗 | 1-1 0-1 | 卡塞雷尼奥 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/04/21 西协乙 | 塔拉维亚 | 2-0 2-0 | 纳瓦尔卡内罗 | 2 输 | 2 2 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 西协乙 | 奥瑞韦拉 | 3-1 0-1 | 金塔纳 | 2 输 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/10/20 西协乙 | 奥瑞韦拉 | 1-2 1-1 | 皇家马德里C队 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/10/16 西协乙 | 托莱多 | 2-2 1-1 | 奥瑞韦拉 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/10/12 西协乙 | 纳瓦尔卡内罗 | 0-0 0-0 | 奥瑞韦拉 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/05 西协乙 | 奥瑞韦拉 | 1-2 0-2 | 特内里费B队 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/09/22 西协乙 | 奥瑞韦拉 | 0-4 0-3 | 城际CF | -4 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/09/14 西协乙 | 瑞欧马加达宏达 | 0-0 0-0 | 奥瑞韦拉 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/11 西协乙 | 薛奥泰六月六日 | 2-5 2-3 | 奥瑞韦拉 | -3 赢 | 7 5 | 胜 | 
| 2025/08/31 西协乙 | 奥瑞韦拉 | 0-0 0-0 | 城际CF | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/08/20 西协乙 | UCAM穆西亚 | 2-0 0-0 | 奥瑞韦拉 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 西协乙 | 城际CF | 纳瓦尔卡内罗 | 3天 | 
| 2026/01/19 | 西协乙 | 纳瓦尔卡内罗 | 赫塔菲B队 | 80天 | 
| 2026/03/02 | 西协乙 | 纳瓦尔卡内罗 | 皇家马德里C队 | 122天 | 
| 2026/03/16 | 西协乙 | 纳瓦尔卡内罗 | 埃尔切艾利塔奴 | 136天 | 
| 2026/04/06 | 西协乙 | 纳瓦尔卡内罗 | 瑞欧马加达宏达 | 157天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 西协乙 | 皇家马德里C队 | 奥瑞韦拉 | 80天 | 
| 2026/03/02 | 西协乙 | 富恩拉布雷达 | 奥瑞韦拉 | 122天 | 
| 2026/04/06 | 西协乙 | 奥瑞韦拉 | 干昆斯 | 157天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 纳瓦尔卡内罗 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 奥瑞韦拉 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
 
 
                