 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 西协乙 | 金塔纳 | 1-1 1-1 | 伊维萨 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/10/27 西协乙 | 奥瑞韦拉 | 3-1 0-1 | 金塔纳 | 2 赢 | 4 1 | 负 | 
| 2025/10/19 西协乙 | 金塔纳 | 0-0 0-0 | 埃尔切艾利塔奴 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/12 西协乙 | 阿卡拉 | 1-0 1-0 | 金塔纳 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/10/06 西协乙 | 金塔纳 | 0-1 0-1 | CD科瑞亚 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/09/14 西协乙 | 特内里费B队 | 1-0 0-0 | 金塔纳 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/09/11 西协乙 | 阿尔巴塞特 | 4-0 3-0 | 金塔纳 | 4 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/09/08 西协乙 | 金塔纳 | 0-0 0-0 | 城际CF | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/08/30 西协乙 | 维拉坎那斯 | 2-1 2-1 | 金塔纳 | 1 输 | 3 3 | 负 | 
| 2025/05/12 西协乙 | 普尔托兰诺 | 2-0 0-0 | 金塔纳 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 西协乙 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 3-0 1-0 | CD科瑞亚 | 3 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/10/19 西协乙 | CD科瑞亚 | 2-0 1-0 | 富恩拉布雷达 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/10/13 西协乙 | 瑞欧马加达宏达 | 0-0 0-0 | CD科瑞亚 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/06 西协乙 | 金塔纳 | 0-1 0-1 | CD科瑞亚 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/09/21 西协乙 | 干昆斯 | 2-0 0-0 | CD科瑞亚 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/09/15 西协乙 | CD科瑞亚 | 3-0 1-0 | 赫塔菲B队 | 3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/11 西协乙 | 查赖斯 | 2-2 1-1 | CD科瑞亚 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/05/04 西协乙 | 阿达维联 | 3-1 2-0 | CD科瑞亚 | 2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/04/27 西协乙 | CD科瑞亚 | 2-2 1-2 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 0 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/04/20 西协乙 | 卡塞雷尼奥 | 3-0 1-0 | CD科瑞亚 | 3 输 | 3 1 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 西协乙 | 金塔纳 | 瑞欧马加达宏达 | 3天 | 
| 2026/04/06 | 西协乙 | 金塔纳 | 富恩拉布雷达 | 157天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 西协乙 | CD科瑞亚 | 皇家马德里C队 | 2天 | 
| 2026/01/19 | 西协乙 | 富恩拉布雷达 | CD科瑞亚 | 80天 | 
| 2026/03/02 | 西协乙 | CD科瑞亚 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 122天 | 
| 2026/03/16 | 西协乙 | CD科瑞亚 | 城际CF | 136天 | 
| 2026/04/06 | 西协乙 | 皇家马德里C队 | CD科瑞亚 | 157天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 金塔纳 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| CD科瑞亚 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
 
 
                