 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/11 瑞士杯 | 索洛图恩 | 0-1 0-0 | 沃伦 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/13 瑞士杯 | 慕特登兹 | 2-2 1-1 | 沃伦 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/08/17 瑞士杯 | 沃伦 | 1-3 1-1 | 阿劳 | -2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/07/05 瑞士杯 | 巴登 | 1-1 1-1 | 沃伦 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/05/24 瑞士杯 | 沃伦 | 0-9 0-6 | 明辛根 | -9 输 | 9 6 | 负 | 
| 2025/05/17 瑞士杯 | 沃伦 | 0-2 0-1 | 库尔泰泰勒 | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/05/10 瑞士杯 | 沃伦 | 2-2 2-1 | 慕特登兹 | 0 赢 | 4 3 | 负 | 
| 2025/05/03 瑞士杯 | FC黑星 | 2-2 1-1 | 沃伦 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/04/26 瑞士杯 | 沃伦 | 1-3 1-1 | 索洛图恩 | -2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/04/17 瑞士杯 | 杜安U21 | 0-5 0-1 | 沃伦 | -5 赢 | 5 1 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 瑞士杯 | 阿劳 | 2-0 1-0 | 韦尔 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/10/18 瑞士杯 | 乌契 | 1-2 1-1 | 阿劳 | -1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/10/04 瑞士杯 | 阿劳 | 1-2 0-1 | 伊韦尔东 | -1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/09/27 瑞士杯 | 卡洛治 | 1-3 0-1 | 阿劳 | -2 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/09/14 瑞士杯 | 阿劳 | 1-0 1-0 | 瓦杜兹 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/08/30 瑞士杯 | 瑞普斯威尔 | 0-1 0-0 | 阿劳 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/08/26 瑞士杯 | 阿劳 | 3-0 1-0 | 乌契 | 3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/08/23 瑞士杯 | 尼奈斯 | 4-5 1-2 | 阿劳 | -1 赢 | 9 3 | 胜 | 
| 2025/08/17 瑞士杯 | 沃伦 | 1-3 1-1 | 阿劳 | -2 输 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/08/14 瑞士杯 | 阿劳 | 1-0 0-0 | 贝林佐纳 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 瑞士挑 | 阿劳 | 瑞普斯威尔 | 2天 | 
| 2025/11/08 | 瑞士挑 | 贝林佐纳 | 阿劳 | 8天 | 
| 2025/11/22 | 瑞士挑 | 阿劳 | 尼奈斯 | 22天 | 
| 2025/11/29 | 瑞士挑 | 纳沙泰尔 | 阿劳 | 29天 | 
| 2025/12/06 | 瑞士挑 | 伊韦尔东 | 阿劳 | 36天 | 
| 2025/12/13 | 瑞士挑 | 阿劳 | 卡洛治 | 43天 | 
| 2025/12/20 | 瑞士挑 | 瓦杜兹 | 阿劳 | 50天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 沃伦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 阿劳 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
 
 
                