全部栏目
胜3负7
3胜7负
3赢7输
3大7小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 以超 | 海法马卡比 | 0-1 0-0 | 贝夏普尔 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/05/13 以超 | 贝夏普尔 | 4-1 2-0 | 海法马卡比 | 3 输 | 5 2 | 负 | 
| 2025/04/08 以超 | 海法马卡比 | 0-3 0-0 | 贝夏普尔 | -3 输 | 3 0 | 负 | 
| 2025/03/04 以超 | 贝夏普尔 | 3-3 0-2 | 海法马卡比 | 0 赢 | 6 2 | 负 | 
| 2025/02/28 以超 | 贝夏普尔 | 2-0 1-0 | 海法马卡比 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2024/12/05 以超 | 海法马卡比 | 0-2 0-0 | 贝夏普尔 | -2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2024/07/21 以超 | 海法马卡比 | 3-0 1-0 | 贝夏普尔 | 3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2024/05/22 以超 | 贝夏普尔 | 1-4 1-3 | 海法马卡比 | -3 赢 | 5 4 | 胜 | 
| 2024/04/21 以超 | 海法马卡比 | 4-1 2-0 | 贝夏普尔 | 3 赢 | 5 2 | 胜 | 
| 2024/02/01 以超 | 贝夏普尔 | 2-1 0-0 | 海法马卡比 | 1 输 | 3 0 | 负 | 
