全部栏目
胜5负3
5胜3负
5赢3输
5大3小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/14 挪超 | 萨普斯堡 | 2-1 2-0 | 桑德菲杰 | 1 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/07/26 挪超 | 桑德菲杰 | 3-2 2-0 | 萨普斯堡 | 1 输 | 5 2 | 负 | 
| 2025/05/08 挪超 | 萨普斯堡 | 3-1 2-0 | 桑德菲杰 | 2 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 2024/08/04 挪超 | 萨普斯堡 | 2-1 1-0 | 桑德菲杰 | 1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2024/05/12 挪超 | 桑德菲杰 | 4-1 1-0 | 萨普斯堡 | 3 输 | 5 1 | 负 | 
| 2024/01/27 挪超 | 萨普斯堡 | 2-0 2-0 | 桑德菲杰 | 2 赢 | 2 2 | 胜 | 
| 2023/08/06 挪超 | 桑德菲杰 | 5-1 2-1 | 萨普斯堡 | 4 输 | 6 3 | 负 | 
| 2023/07/02 挪超 | 萨普斯堡 | 6-1 3-1 | 桑德菲杰 | 5 赢 | 7 4 | 胜 | 
